United Airlines Newark Liberty International Airport Address
Address: Newark Liberty International Airport (EWR) Terminal C , 3 Brewster Rd, Newark, NJ 07114,
City: NEWARK New Jersey
State: New Jersey
Zip: 07114
Country : USA
Phone Number: (800) 241-6522
International Phone Number: 1-800-335-2247 / (973) 681-1481
Email: customercare@united.com
Website: https://www.united.com/en/us/
EWR Terminal For United Airlines Flight Arrival And Departure
Arrival Terminal : Terminal C(United, Int’l/Dom Arrivals)Terminal B(Int’l Arrivals)Terminal A ,
Departure Terminal : Terminal C(United, Int’l/Dom Arrivals)Terminal B(Int’l Arrivals)Terminal A
United Airlines Checking Level : Level 2 and 3N/ALevel 3
KEWR AirportUnited Airlines Arrivals
| Flight No | Time | Terminal | Come From | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| UA694 | 00:45 | Terminal (C) | Chicago | B739 |
| UA694 | 00:45 | Terminal | Fort Lauderdale | |
| UA1444 | 00:52 | Terminal (C) | Houston | B38M |
| UA1444 | 00:52 | Terminal | New Orleans | |
| UA1763 | 01:08 | Terminal | San Diego | |
| UA1763 | 01:08 | Terminal (C) | San Francisco | B752 |
| UA2186 | 05:10 | Terminal (C) | Santa Ana | 737-700 |
| UA1745 | 05:37 | Terminal (C) | Denver | B739 |
| UA2397 | 05:45 | Terminal (C) | Los Angeles | B752 |
| UA698 | 05:59 | Terminal (C) | San Francisco | B752 |
| UA698 | 05:59 | Terminal | Ontario | |
| UA362 | 06:30 | Terminal (C) | Honolulu | B764 |
| UA1827 | 06:50 | Terminal (A) | San Diego | B39M |
| UA1375 | 07:00 | Terminal (C) | Phoenix | B38M |
| UA2303 | 07:04 | Terminal (A) | Los Angeles | B78X |
| UA406 | 07:07 | Terminal (C) | Las Vegas | B752 |
| UA406 | 07:07 | Terminal | San Francisco | |
| UA285 | 07:09 | Terminal | San Diego | |
| UA285 | 07:09 | Terminal (C) | San Francisco | 777 |
| UA1274 | 07:10 | Terminal (A) | Salt Lake City | B39M |
| UA1802 | 07:15 | Terminal (A) | Portland | B38M |
| UA2669 | 07:19 | Terminal (A) | Dulles | B38M |
| UA4430 | 07:22 | Terminal (C) | Reagan | CRJ7 |
| UA1833 | 07:29 | Terminal (C) | Boston | B739 |
| UA3547 | 07:36 | Terminal (C) | Rochester | E175 |
| UA4192 | 07:38 | Terminal (C) | Richmond | CRJ7 |
| UA4549 | 07:40 | Terminal (C) | Buffalo | CRJ7 |
| UA3608 | 07:42 | Terminal (C) | Pittsburgh | E175 |
| UA3712 | 07:44 | Terminal (C) | Burlington | E175 |
| UA3529 | 07:46 | Terminal (C) | Portland | E175 |
| UA4618 | 07:49 | Terminal (C) | Greensboro | CRJ7 |
| UA4414 | 07:54 | Terminal (C) | Wilmington | CRJ7 |
| UA601 | 07:55 | Terminal (A) | Cleveland | B39M |
| UA3652 | 07:55 | Terminal (C) | Detroit | E175 |
| UA1289 | 07:59 | Terminal (C) | Charleston | 737-700 |
| UA1739 | 08:08 | Terminal (C) | Norfolk | 737-700 |
| UA3458 | 08:12 | Terminal (C) | Columbus | E175 |
| UA3567 | 08:16 | Terminal (C) | Indianapolis | E175 |
| UA3473 | 08:25 | Terminal (C) | Reagan | E175 |
| UA2416 | 08:27 | Terminal (C) | San Francisco | B752 |
| UA3718 | 08:28 | Terminal (C) | Grand Rapids | E175 |
| UA3582 | 08:30 | Terminal (C) | Greenville | E175 |
| UA1105 | 08:40 | Terminal (C) | Orlando | B739 |
| UA2455 | 08:43 | Terminal (C) | Tampa | B39M |
| UA3594 | 08:44 | Terminal (C) | Louisville | E175 |
| UA4496 | 08:45 | Terminal (C) | Syracuse | CRJ7 |
| UA2266 | 08:51 | Terminal (C) | Savannah | B739 |
| UA317 | 08:55 | Terminal (A) | Jacksonville | B38M |
| UA2151 | 08:57 | Terminal (A) | Charlotte | B38M |
| UA3537 | 08:57 | Terminal (C) | Pittsburgh | E175 |
Newark Airport United Airlines Departures
| Flight No | Time | Terminal | Going To | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| UA2438 | 05:15 | Terminal (A) | Houston | B38M |
| UA2115 | 06:00 | Terminal (C) | San Francisco | B752 |
| UA2434 | 06:00 | Terminal (C) | Los Angeles | B789 |
| UA1366 | 06:00 | Terminal (A) | Dulles | A319 |
| UA2279 | 06:00 | Terminal (C) | Boston | B39M |
| UA2279 | 06:00 | Terminal | San Francisco | |
| UA2279 | 06:00 | Terminal | Seattle | |
| UA2164 | 06:00 | Terminal (C) | Chicago | B739 |
| UA2164 | 06:00 | Terminal | Cleveland | |
| UA1895 | 06:16 | Terminal | Phoenix | |
| UA1895 | 06:16 | Terminal (A) | Houston | B38M |
| UA282 | 06:30 | Terminal (C) | Fort Lauderdale | B39M |
| UA1358 | 06:31 | Terminal | Denver | |
| UA1358 | 06:31 | Terminal (C) | Miami | B739 |
| UA543 | 06:35 | Terminal (C) | Santa Ana | B38M |
| UA211 | 06:40 | Terminal (A) | Cleveland | B38M |
| UA381 | 06:45 | Terminal | Chicago | |
| UA381 | 06:45 | Terminal (C) | Austin | B38M |
| UA381 | 06:45 | Terminal | Sioux Falls | |
| UA3546 | 06:50 | Terminal (C) | Charlotte | E175 |
| UA530 | 06:50 | Terminal (C) | San Diego | B739 |
| UA1960 | 07:00 | Terminal (C) | San Francisco | B773 |
| UA4434 | 07:00 | Terminal (C) | Reagan | CRJ7 |
| UA3528 | 07:00 | Terminal (C) | Sarasota | E175 |
| UA788 | 07:00 | Terminal (C) | Orlando | B739 |
| UA2204 | 07:10 | Terminal (C) | Tampa | B752 |
| UA2204 | 07:10 | Terminal | Los Angeles | |
| UA316 | 07:15 | Terminal (C) | Denver | B752 |
| UA2747 | 07:15 | Terminal (C) | Fort Myers | B739 |
| UA4401 | 07:30 | Terminal (C) | Portland | CRJ7 |
| UA4426 | 07:35 | Terminal (C) | Burlington | CRJ7 |
| UA1330 | 07:44 | Terminal (C) | Seattle | B38M |
| UA2100 | 07:45 | Terminal (A) | Chicago | A21N |
| UA1292 | 07:45 | Terminal (C) | Hayden | B38M |
| UA2417 | 07:45 | Terminal (C) | Houston | B752 |
| UA1610 | 07:55 | Terminal (C) | Miami | B739 |
| UA368 | 07:55 | Terminal (A) | Boston | A319 |
| UA1636 | 07:59 | Terminal | San Francisco | |
| UA1636 | 07:59 | Terminal (C) | Palm Springs | 737-700 |
| UA502 | 07:59 | Terminal (C) | Phoenix | B752 |
| UA502 | 07:59 | Terminal | Denver | |
| UA297 | 07:59 | Terminal (C) | Bozeman | B38M |
| UA3449 | 07:59 | Terminal (C) | Richmond | E175 |
| UA2071 | 07:59 | Terminal (C) | Salt Lake City | B38M |
| UA1493 | 08:00 | Terminal (C) | Orlando | B39M |
| UA4500 | 08:05 | Terminal (C) | Reagan | CRJ7 |
| UA594 | 08:10 | Terminal (C) | Tampa | B739 |
| UA4167 | 08:20 | Terminal (C) | Cincinnati | CRJ7 |
| UA1718 | 08:20 | Terminal (C) | Eagle | B752 |
| UA4468 | 08:20 | Terminal (C) | Pittsburgh | CRJ7 |
UA Airline Ticketing And Baggage Service At NEWARK New Jersey,US
Air Ticket Booking: (800) 241-6522
Lost Baggage Contact : 1-800-335-2247 / (973) 681-1481
Luggage Inquiry https://www.united.com/en/us/
How To Contact United Airlines Newark Metropolitan Airport Office Address ?
Details: United Airlines NEWARK New Jersey office address of with the contact information . This information will helps you for new flight Ticket Booking , Checking UA existing reservations, helps to make any correction in UA Air ticket at NEWARK New Jersey, US including name/DOB, also you can buy insurance United Airlines Flights to make safe journey. United Airlines NEWARK New Jersey Airport Ticket counter will give satisfactory response for flight ticket cancellation and refund . For smooth United Airlines Airways check-in NEWARK New Jersey Airport International airport , food , lounge you can contact the NEWARK New Jersey help desk. Also check All Newark Metropolitan Airport Airlines list both Domestic and International .
Customer
Discount & Coupons
More Companines Located In
Country USAState/Provinace/Region : New Jersey
City/Town/ Metropoitan Area : NEWARK New Jersey
